185.000 ₫
Onaka ni Yasashii – Sữa dinh dưỡng, tốt tiêu hóa Nhật Bản cho người trưởng thành
▶ 100% nhập khẩu từ Nhật Bản
– Sản xuất bởi: Bean Stalk Snow Co., Ltd.
– Địa chỉ: 5-1, Yotsuya-Honshiocho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
▶ Nhà máy đạt chuẩn quốc tế GMP, FSSC 22000
▶ Phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HSC
📞 Hotline: 0981 828 242



Giá trị Dinh dưỡng Trung bình
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100gr | Trong 1 ly đã pha |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kCal | 440 | 88 |
| Chất đạm | g | 25 | 5 |
| Chất béo | g | 15 | 3 |
| Carbohydrate | g | 53 | 10,6 |
| Đường | g | 48 | 9,6 |
| Chất xơ | g | 5 | 1 |
| Lượng muối tương đương | g | 0,5 | 0,1 |
| Vitamin A | µg | 1000 | 200 |
| Vitamin B1 | mg | 0,9 | 0,18 |
| Vitamin B2 | mg | 0,9 | 0,18 |
| Vitamin B6 | mg | 0,6 | 0,12 |
| Vitamin B12 | µg | 2,5 | 0,5 |
| Vitamin C | mg | 50 | 10 |
| Vitamin D | µg | 10 | 2 |
| Vitamin E | mg | 6,5 | 1,3 |
| Vitamin K | µg | 28,5 | 5,7 |
| Niacin | mg | 8 | 1,8 |
| Axit | mg | 2 | 0,4 |
| Pantothenic | µg | 180 | 36 |
| Axit folic | mg | 750 | 150 |
| Phốt pho | mg | 500 | 100 |
| Sắt | mg | 8 | 1,6 |
| Kali | mg | 600 | 120 |
| Magiê | mg | 65 | 13 |
| Kẽm | mg | 40 | 0,8 |
| Selen | µg | 13 | 2,6 |
| Molypden | µg | 17,5 | 3,5 |
| Tryptophan | mg | 330 | 66 |
| Axit linoleic | mg | 2200 | 440 |
| α-linolenic | mg | 400 | 80 |
| Isomaltooligosacarit | mg | 1000 | 200 |
| Lactose | g | 1,75 | 0,35 |
Giá trị Dinh dưỡng Trung bình
| Thành phần | Đơn vị | Trong 100gr | Trong 1 ly đã pha |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kCal | 440 | 88 |
| Chất đạm | g | 25 | 5 |
| Chất béo | g | 15 | 3 |
| Carbohydrate | g | 53 | 10,6 |
| Đường | g | 48 | 9,6 |
| Chất xơ | g | 5 | 1 |
| Lượng muối tương đương | g | 0,5 | 0,1 |
| Vitamin A | µg | 1000 | 200 |
| Vitamin B1 | mg | 0,9 | 0,18 |
| Vitamin B2 | mg | 0,9 | 0,18 |
| Vitamin B6 | mg | 0,6 | 0,12 |
| Vitamin B12 | µg | 2,5 | 0,5 |
| Vitamin C | mg | 50 | 10 |
| Vitamin D | µg | 10 | 2 |
| Vitamin E | mg | 6,5 | 1,3 |
| Vitamin K | µg | 28,5 | 5,7 |
| Niacin | mg | 8 | 1,8 |
| Axit | mg | 2 | 0,4 |
| Pantothenic | µg | 180 | 36 |
| Axit folic | mg | 750 | 150 |
| Phốt pho | mg | 500 | 100 |
| Sắt | mg | 8 | 1,6 |
| Kali | mg | 600 | 120 |
| Magiê | mg | 65 | 13 |
| Kẽm | mg | 40 | 0,8 |
| Selen | µg | 13 | 2,6 |
| Molypden | µg | 17,5 | 3,5 |
| Tryptophan | mg | 330 | 66 |
| Axit linoleic | mg | 2200 | 440 |
| α-linolenic | mg | 400 | 80 |
| Isomaltooligosacarit | mg | 1000 | 200 |
| Lactose | g | 1,75 | 0,35 |
Bạn cũng có thể thưởng thức bằng cách chế biến cùng với đồ uống và các món ăn khác.
Đóng kín nắp lon sau khi sử dụng và để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, không lưu trữ trong tủ lạnh. Nên dùng sản phẩm trước hạn sử dụng và sử dụng hết trong vòng 3 tuần sau khi mở nắp lon.
1033 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
1720-2 Harugami, Shingu-machi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-0101
24 Tống Duy Tân, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Biệt thự 01 Tòa Park 2 Khu biệt thự Garden City, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội